Новый BMW X1 BMW X1 2012 sDrive20i leading model
Комплектации:
2026 BMW X1 — от 4 225 000 ₽
2025 model (discontinued) — от 4 965 000 ₽
2024 model (discontinued) — 7 415 000 ₽
2023 model (discontinued) — от 4 380 000 ₽
2022 model (discontinued) — от 2 955 000 ₽
2021 model (discontinued) — от 3 405 000 ₽
2020 model (discontinued) — от 3 535 000 ₽
2019 model (discontinued) — от 3 405 000 ₽
2018 model (discontinued) — от 3 780 000 ₽
2016 model (discontinued) — от 3 535 000 ₽
2015 model (discontinued) — от 4 585 000 ₽
2014 model (discontinued) — от 4 585 000 ₽
2013 model (discontinued) — от 3 465 000 ₽
2012 model (discontinued) — от 4 710 000 ₽





































































