Новый Subaru Forester FORESTER 2013 2.5i automatic luxury version
Комплектации:
2026 FORESTER — от 6 515 000 ₽
2024 model-2.5L / 169 horsepower — от 7 535 000 ₽
2024 model (discontinued) — от 4 740 000 ₽
2022 model (discontinued) — от 3 460 000 ₽
2021 model (discontinued) — от 3 835 000 ₽
2020 model (discontinued) — от 3 835 000 ₽
2019 model (discontinued) — от 3 965 000 ₽
2018 model (discontinued) — от 3 835 000 ₽
2017 model (discontinued) — 8 300 000 ₽
2016 model (discontinued) — от 4 090 000 ₽
2015 model (discontinued) — от 4 215 000 ₽
2014 model (discontinued) — от 4 335 000 ₽
2013 model (discontinued) — от 4 335 000 ₽
2012 model (discontinued) — от 4 955 000 ₽
2011 model (discontinued) — от 4 460 000 ₽
2010 model (discontinued) — от 5 455 000 ₽
2009 model (discontinued) — 8 155 000 ₽




































































